模具设计
可承接产品结构设计和模具开发,并按双方确认的方案试制和检验样品。

容量范围
250–2000 mL
颜色、标识、包装及尺寸可按需定制,具体方案请与我们联系。
选择产品规格,查看对应货号的产品大图。
货号图片预览
货号 82341250 mL
| 货号 / 容量 | 瓶口内径(mm) | 配置 | 直径(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 27.2 | 透明盖 | 61.5 | 123.2 | |
| 37.4 | 透明盖 | 60.5 | 122 | |
| 37.4 | 带刻度瓶身 | 61.8 | 127.2 | |
| 38 | 透明盖 | 60 | 124 | |
| 37 | 带刻度瓶身 | 69 | 167 | |
| 37 | 透明盖 | 69 | 169 | |
| 37 | 透明盖 | 73.4 | 169.5 | |
| 38 | 透明盖 | 79 | 135 | |
| 38 | 透明盖 | 95 | 135 | |
| 38 | 透明盖 | 97 | 132 | |
| 53.1 | 待确认 | 60 | 124.2 | |
| 52 | 短瓶身 | 69 | 153.9 | |
| 52 | 高瓶身 | 69 | 167.2 | |
| 52 | 短瓶身 | 72.5 | 154.5 | |
| 52 | 待确认 | 74 | 168 | |
| 53 | 透明盖 | 79 | 133 | |
| 53 | 透明盖 | 85 | 135 | |
| 53 | 透明盖 | 98.5 | 140 | |
| 64 | 带刻度瓶身 | 102 | 173 | |
| 53 | 单盖 | 98 | 170 | |
| 74 | 单盖 | 130 | 197 |
用于实验室液体样品的离心分离,瓶身材质为聚丙烯(PP)。
提供250 mL、500 mL、550 mL、750 mL、1 L和2 L规格。使用前请核对允许离心力、转子及适配器。

