模具设计
可承接产品结构设计和模具开发,并按双方确认的方案试制和检验样品。

容量范围
200–1000 mL
颜色、标识、包装及尺寸可按需定制,具体方案请与我们联系。
选择容量,查看对应货号的产品大图。
货号图片预览
货号 823621000 mL
| 货号 / 容量 | 盖型 | 瓶口内径(mm) | 直径(mm) | 高度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 白色双层盖 | 73 | 84.8 | 218.5 | |
| 灰色双层盖 | 72 | 96.5 | 178 | |
| 蓝色转子式瓶盖 | 72 | 97 | 195.25 | |
| 灰色盖 | 37.2 | 69.4 | 170.2 | |
| 八棱盖 | 37.5 | 69 | 173 | |
| 白色平盖 | 52 | 69 | 151 | |
| 透明盖 | 37 | 73.4 | 169.5 | |
| 灰色双层盖 | 53 | 69.8 | 169.5 | |
| 灰色盖 | 37 | 61 | 125 | |
| 透明盖 | 37 | 61 | 125 | |
| 白色盖 | 37.5 | 61.7 | 126.5 | |
| 广口透明盖 | 37.4 | 60.5 | 122 | |
| 透明盖 | 27.2 | 61.5 | 123.2 | |
| 灰色双层盖 | 37.9 | 61.5 | 141.5 | |
| 黑色双层盖 | 37.5 | 61.8 | 130 | |
| 灰色单盖 | 37.2 | 60 | 122.7 | |
| 八棱盖 | 37.5 | 61.5 | 126 | |
| 白色盖 | 37.5 | 69 | 173 | |
| 广口透明盖 | 52 | 72.5 | 154.5 | |
| 广口透明盖 | 52 | 69 | 167.2 | |
| 透明盖 | 37 | 69 | 169.1 | |
| 白色盖 | 53 | 69.5 | 158.3 | |
| 广口透明盖 | 52 | 74 | 168 | |
| 黑色双层盖 | 37.5 | 69 | 179 | |
| 灰色单盖 | 37.2 | 73.8 | 170.8 | |
| 灰色双层盖 | 53 | 69.8 | 169.5 | |
| 八棱盖 | 37.5 | 73 | 173 | |
| 白色盖 | 37.5 | 73 | 173 | |
| 蓝色四接口双层盖 | 73.4 | 97 | 169.7 | |
| 蓝色四接口双层盖 | 73.4 | 97 | 187.7 | |
| 白色平盖 | 52 | 95 | 176 | |
| 透明盖 | 64 | 102 | 173 |
聚碳酸酯(PC)离心瓶用于实验室液体样品的离心分离。
容量有200 mL、250 mL、400 mL、500 mL、550 mL、800 mL和1 L。配套瓶盖及操作条件请按具体型号确认。

