模具设计
可承接产品结构设计和模具开发,并按双方确认的方案试制和检验样品。

容量范围
10–3000 mL
颜色、标识、包装及尺寸可按项目需求定制,欢迎咨询。
选择容量,查看对应货号的产品大图。
货号图片预览
货号 8255910 mL
| 货号 / 容量 | 总长度(mm) | 勺部长度(mm) | 勺部宽度(mm) | 前沿/边缘高度(mm) | 勺部深度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 53 | 32 | 18 | 15 | |
| 134 | 73 | 41 | 22 | 21 | |
| 161 | 90 | 53 | 29 | 25 | |
| 200 | 118 | 65 | 37 | — | |
| 267 | 155 | 90 | 50 | — | |
| 314 | 195 | 104 | 60 | — | |
| 385 | 246 | 142 | 76 | — | |
| 465 | 280 | 170 | 93 | — | |
| 510 | 327 | 189 | 100 | — | |
| 547 | 350 | 200 | 110 | — | |
| 580 | 374 | 205 | 110 | — |
聚丙烯(PP)取样勺用于粉末、颗粒等干燥物料的取样、称量和转移。
容量从10 mL至3 L,具体尺寸见规格表。

