模具设计
可承接产品结构设计和模具开发,并按双方确认的方案试制和检验样品。

容量范围
10–2000 mL
颜色、标识、包装及尺寸可按需定制,具体方案请与我们联系。
选择产品规格,查看对应货号的产品大图。
货号图片预览
货号 8249210 mL
| 货号 / 容量 | 直径(mm) | 高度(mm) | 底部直径(mm) | 刻度间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 蓝色刻度线 | 15 | 130 | 45 | 0.2 mL |
| 蓝色刻度线 | 21 | 140 | 52 | 1 mL |
| 蓝色刻度线 | 25 | 172 | 60 | 1 mL |
| 蓝色刻度线 | 31 | 255 | 70 | 1 mL |
| 蓝色刻度线 | 43 | 300 | 81 | 5 mL |
| 蓝色刻度线 | 55 | 360 | 105 | 5 mL |
| 蓝色刻度线 | 70 | 425 | 115 | 10 mL |
| 蓝色刻度线 | 92 | 490 | 160 | 20 mL |
| 白色刻度线 | 15 | 130 | 45 | 0.2 mL |
| 白色刻度线 | 21 | 140 | 52 | 1 mL |
| 白色刻度线 | 25 | 172 | 60 | 1 mL |
| 白色刻度线 | 31 | 255 | 70 | 1 mL |
| 白色刻度线 | 43 | 300 | 81 | 5 mL |
| 白色刻度线 | 70 | 425 | 115 | 10 mL |
| 白色刻度线 | 92 | 490 | 160 | 20 mL |
聚丙烯(PP)量筒用于实验室液体的量取和分装。
提供10 mL、25 mL、50 mL、100 mL、250 mL、500 mL、1 L和2 L规格。

